Trainingszeiten Stand 27.08.2023
Trainingszeiten Tanzkreise
Tanzkreise | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
Tanzkreis 0 | Freitag | 19:00 - 20:30 | VH Mitte |
Tanzkreis 1 | Montag | 20:00 - 21:30 | VH Mitte |
Tanzkreis 2 | Dienstag | 20:00 - 22:00 | VH Mitte |
Tanzkreis 3 | Mittwoch | 19:00 - 20:30 | VH Mitte |
Tanzkreis 4 | Mittwoch | 20:30 - 22:00 | VH Mitte |
Tanzkreis 5 | Donnerstag | 19:30 - 21:00 | VH Mitte |
Tanzkreis 6 | Freitag | 19:00 - 20:30 | VH Vorn |
Tanzkreis 9 | Freitag | 20:30 - 22:00 | VH Mitte |
Breitensport Standard | Mittwoch | 20:00 - 21:30 | VH Neu |
Trainingszeiten Dance-Styles Adults *
Dance Styles | Alter | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
D-S Adults 0 | ab 18 | Mittwoch | 19:00 - 20:00 | VH Neu |
D-S Adults 1 | ab 18 | Dienstag | 18:45 - 19:45 | VH Mitte |
D-S Adults 3 | ab 18 | Donnerstag | 19:30 - 20:30 | VH Vorn |
D-S Adults 5 | ab 18 | Montag | 18:00 - 19:00 | VH Vorn |
D-S Contest Gruppe | Anfrage | Montag | 19:15 - 20:45 | VH Vorn |
Trainingszeiten Dance-Styles Teens *
Dance-Styles Teens | Jahrgang | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
D-S Teens 0 | 2008 - 10 | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | VH Vorn |
D-S Teens 1 | 2004 - 07 | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | VH Neu |
D-S Teens 2 | 2006 - 09 | Montag | 17:30 - 18:30 | VH Mitte |
Trainingszeiten Dance-Styles Kids *
Dance-Styles Kids | Jahrgang | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
D-S Minis | 2019 - 20 | Freitag | 16:30 - 17:30 | VH Vorn |
D-S Kids 0 | 2011 - 13 | Montag | 17:00 - 18:00 | VH Vorn |
D-S Kids 1 | 2012 - 14 | Donnerstag | 18:30 - 19:30 | VH Vorn |
D-S Kids 2 | 2010 - 12 | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | VH Mitte |
D-S Kids 3 | 2014 - 16 | Mittwoch | 16:45 - 17:45 | VH Neu |
D-S-Kids 4 | 2015 - 17 | Dienstag | 16:30 - 17:30 | VH Vorn |
D-S Kids 5 | 2010 - 13 | Donnerstag | 17:00 - 18:00 | VH Vorn |
D-S Kids 7 (HipHop) | 2012 - 15 | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | VH Mitte |
* Bei den Dance-Styles Gruppen werden verschiedene Stile wie Hip-Hop, Streetdance, Funky-Jazz, Latin-Dance, Showdance, Videoclipdancing, Musicaljazz, Lyrical ... usw. choreographisch umgesetzt.
Trainingszeiten Kinder- / Jugendgruppen, Standard und Latein
Kinder | Jahrgang | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Kindertanz 0 | 2018 - 20 | Freitag | 14:30 - 15:30 | VH Neu |
Kindertanz 2 Turnieraufbau Kinder | Freitag | 16:30 - 18:00 | VH Neu | |
Kindertanz 4 Tänzerische Früherziehung | 2019 - 20 | Mittwoch | 14:30 - 15:30 | VH Vorn |
Kindertanz 5 Turnieraufbau Kinder | Mittwoch | 15:30 - 16:30 | VH Vorn | |
Kindertanz 6 Turnieraufbau Kinder Std | Mittwoch | 16:30 - 18:00 | VH Vorn | |
Kindertanz 7 | 2016 - 18 | Freitag | 15:30 - 16:30 | VH Neu |
Kindertanz 8 Turnieraufb. Latein Ki/Ju | Donnerstag | 18:00 - 19:30 | VH Neu |
Trainingszeit Discofox
Discofox | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
Discofox | Freitag | 20:30 - 21:30 | VH Vorn |
Trainingszeiten Turniertanz
Turniertanz | Tag | Zeit | Ort |
---|---|---|---|
Turnier Latein | Dienstag | 19:00 - 20:00 | VH Neu |
Turnier Standard | Dienstag | 20:00 - 22:00 | VH Neu |
Turnieraufbau Standard Jugend/Erwachsene | Mittwoch | 19:00 - 20:30 | VH Vorn |
Zeiten ohne Training
In den Ferien findet kein Training statt.